菜鸟超级经济线路结算币种调整通知
尊敬的速卖通卖家:
为保障汇率结算稳定,速卖通线上发货物流“菜鸟超级经济”仍将沿用人民币结算。
一、报价和结算:商家端报价不变(美金报价),人民币金额按照美元汇率6.8计算。
二、沿用范围:北京时间2019年02月01日0点至02月28日24点期间创建的物流订单。
以下为当前的美元报价:
俄向
国家/地区列表 | 配送服务费(根据包裹重量按1克计费) 元(USD)/KG |
挂号服务费 美元/包裹 |
||
包裹重量为1—2000克 | ||||
Russian Federation | RU | 俄罗斯 | 15.09 | 0 |
Ukraine | UA | 乌克兰 | 20.3 | 0 |
Belarus | BY | 白俄罗斯 | 17.8 | 0 |
欧向
国家/地区列表 | 配送服务费(根据包裹重量按克计费) | 包裹服务费 | 配送服务费(根据包裹重量按克计费) | 包裹服务费 | ||
美元(USD)/KG | 美元(USD)/包裹 | 美元(USD)/KG | 美元(USD)/包裹 | |||
Boxable (< 2.7cm) 邮箱件 (包裹重量为1-2000克) | Non Boxable 非邮箱件 (包裹重量为1-2000克) | |||||
AUSTRIA | 奥地利 | AT | 3.55 | 1.55 | 3.55 | 2.57 |
BULGARIA | 保加利亚 | BG | 11.74 | 0.02 | 11.74 | 0.02 |
CROATIA | 克罗地亚 | HR | 5.47 | 0.86 | 6.63 | 1.13 |
CYPRUS | 塞浦路斯 | CY | 5.84 | 0.84 | 5.84 | 0.84 |
CZECH REPUBLIC | 捷克共和国 | CZ | 6.89 | 0.46 | 5.53 | 0.97 |
DENMARK | 丹麦 | DK | 11.11 | 1.38 | 8.33 | 2.31 |
ESTONIA | 爱沙尼亚 | EE | 6.58 | 1.12 | 6.58 | 1.12 |
FINLAND | 芬兰 | FI | 6.82 | 1.11 | 7.38 | 2.46 |
FRANCE | 法国 | FR | 5.83 | 1.1 | 5.83 | 1.1 |
GERMANY | 德国 | DE | 5.89 | 1.24 | 5.89 | 1.24 |
GREAT BRITAIN | 英国 | GB | 5.93 | 1.26 | 5.93 | 1.26 |
GREECE | 希腊 | GR | 5.47 | 1.09 | 7.39 | 1.22 |
HUNGARY | 匈牙利 | HU | 7.11 | 0.47 | 5.83 | 1.01 |
IRELAND | 爱尔兰 | IE | 6.67 | 1.44 | 7.16 | 3.17 |
ITALY | 意大利 | IT | 7.4 | 1.54 | 5.65 | 3.05 |
LATVIA | 拉脱维亚 | LV | 7.3 | 0.44 | 6.01 | 0.92 |
LITHUANIA | 立陶宛 | LT | 7.07 | 0.43 | 5.83 | 0.88 |
LUXEMBOURG | 卢森堡 | LU | 3.22 | 1.24 | 3.22 | 2.16 |
MALTA | 马耳他 | MT | 6.71 | 0.88 | 6.71 | 0.88 |
NETHERLANDS | 荷兰 | NL | 5.74 | 1.24 | 5.74 | 1.24 |
POLAND | 波兰 | PL | 7.92 | 0.49 | 6.65 | 1.09 |
PORTUGAL | 葡萄牙 | PT | 8.7 | 0.61 | 6.86 | 1.27 |
ROMANIA | 罗马尼亚 | RO | 7.31 | 0.42 | 6.08 | 0.88 |
SLOVAKIA | 斯洛伐克 | SK | 8.04 | 0.51 | 6.73 | 1.13 |
SLOVENIA | 斯洛文尼亚 | SI | 3.63 | 1.11 | 3.63 | 2.07 |
SPAIN | 西班牙(暂未上线) | ES | 9.1 | 0.6 | 7.32 | 1.25 |
SWEDEN | 瑞典 | SE | 7.92 | 0.9 | 5.32 | 2.37 |
BELGIUM | 比利时 | BE | 5.14 | 1.03 | 5.14 | 1.03 |
全球速卖通