各指标数据明细
以下涉及支付指标统一排风控,商家成长的数据仅作为运营方向引导,与其它数据产品统计时间会少量差异,无法保证与其它数据功能完全一致;
如有相关需求和功能建议请点此反馈
能力模块 | 指标名 | 指标解释(支付排风控) | 统计时间范围 |
商品能力 | 在售商品数 | 统计当天产品管理页面中状态为【正在销售】的产品个数,一天仅更新一次 | 统计当天 |
店铺爆品数 | 累计支付金额在全平台二级类目里前20%的商品个数 | 近30天 | |
单品最高支付件数 | 支付件数最高商品的支付件数 | 近30天 | |
上新商品数 | 首次发布成功的商品数 | 近30天 | |
货不对版纠纷提起率 | (买家因货不对版提起退款订单数 - 买家主动撤销退款的订单数)除以(买家确认收货 + 确认收货超时 + 买家提起退款的订单数) | 近30天 | |
DSR商品描述 | DSR商品描述分的平均分。 | 近30天 | |
商品动销率 | 有支付成功的商品数除以在售商品数(近30天反复上下架仅进入1次) | 近30天 | |
新品动销率 | 新发布且支付成功商品数除以上新商品数(近30天上线的商品) | 近30天 | |
成交不卖率 | 卖家未全部发货且(卖家发货超时或者买家选择卖家原因并成功取消订单数)除以(卖家未全部发货且(卖家发货超时或者买家选择卖家原因并成功取消订单数) + 全部发货的订单数)。全部发货的订单是指排除未发货和部分发货 | 近30天 | |
流量渠道能力 | 搜索店铺访客数 | 通过搜索进入店铺(含商品详情页)的去重访客人数(PC+APP) | 近30天 |
搜索点击率 | 搜索店铺访客数/搜索曝光访客数 | 近30天 | |
搜索引导支付转化率 | 搜索支付买家数/搜索店铺访客数(pc+app) | 近30天 | |
直通车点击量 | 直通车推广商品的点击次数 | 近30天 | |
直通车下单转化率 | 直通车引导下单订单数/直通车点击量 | 近30天 | |
联盟访客数 | 联盟引导访问店铺页面(含商品详情页)人数 (PC+APP) | 近30天 | |
联盟下单转化率 | 联盟引导下单买家数/联盟店铺访客数 | 近30天 | |
站外访客数 | 第一步直接进店或者商品详情页的访客数 | 近30天 | |
站外访客支付转化率 | 第一步直接进店或者商品详情页的支付访客数/第一步直接进店或者商品详情页的访客数 | 近30天 | |
店铺活动访客数 | 店铺活动(全店铺&限时限量)中商品的点击访客数(PC+APP) | 近30天 | |
店铺活动支付转化率 | 店铺活动(全店铺&限时限量)中支付买家数/店铺活动访客数(PC+APP),排风控 | 近30天 | |
店铺活动支付金额 | 已生效店铺活动的商品的支付成功订单金额,含之前下单当天支付订单。 | 近30天 | |
店铺活动次数 | 已生效的店铺活动次数(生效时间持续多天的同一个店铺活动只记为一次) | 近30天 | |
平台活动访客数 | 已生效平台活动对应商品的访客数 | 近30天 | |
平台活动支付转化率 | 平台活动支付买家数/平台活动访客数 | 近30天 | |
平台活动支付金额 | 已生效平台活动的商品的支付成功订单金额,含之前下单当天支付订单。 | 近30天 | |
流量承接能力 |
支付转化率 | 支付买家数/店铺访客数 | 近30天 |
商品收藏人数 | 点击收藏商品的人数 | 近30天 | |
加购人数 | 添加购物车的人数 | 近30天 | |
平均停留时长 | 访问店铺的所有访客总的停留时长/店铺访客数,单位为秒 | 近30天 | |
跳失率 | 没有发生点击行为的访客数/店铺访客数 | 近30天 | |
人均浏览商品数 | 浏览商品数/店铺访客数 | 近30天 | |
人均支付件数 | 支付件数/支付买家数 | 近30天 | |
客单价 | 支付金额/支付买家数 | 近30天 | |
物流能力 |
DSR物流服务分 | DSR物品运送时间合理性平均分(不包含采用线上发货/4PL物流且物品运送时间合理性评分为1、2、3分的订单)。 | 近30天 |
平均发货时长 | 声明发货总时长/声明发货总包裹数。 | 近30天 | |
未收到货物纠纷提起率 | (买家因未收到货物提起退款主订单数 - 买家主动撤销退款的主订单数)/(买家确认收货+确认收货超时+买家提起退款的主订单数) | 近30天 | |
海外仓商品覆盖率 | 支持海外仓发货的商品数/在售商品数。 | 近30天 | |
服务能力 |
DSR卖家服务 | 统计时间范围内,DSR沟通质量及回应速度平均分。 | 近30天 |
好评率 | 统计时间范围内,好评次数除以(差评次数 + 好评次数)。 | 近30天 | |
客户运营能力 |
支付买家数 | 支付成功买家数 | 近30天 |
新买家数 | 统计当日之前,在您的店铺没有支付行为的买家,且统计当日第一次支付的买家数。 | 近30天 | |
新买家转化率 | 新买家数/新访客数 | 近30天 | |
老买家数 | 统计当日之前,在您的店铺有过支付行为的买家,在统计当日再次支付的买家数 | 近30天 | |
老买家转化率 | 老买家数/老访客数 | 近30天 | |
90天回访率 | 90天回访访客数/90天前那一天访客数 | ||
成长规模 |
支付金额 | 支付金额为统计时间范围内按天累加值 | 近30天 |
支付金额同比 | (支付金额/去年同期支付金额 - 1)*100% | 近30天 | |
支付金额环比增长 | (支付金额/上一周期支付金额 - 1)*100% | 近30天 |